Таблица пятого этапа марафона

Таблица результатов пятого этапа Марафона.

МЕСТА после тура 10. Кубок по активным шахматам. Пятый турнир

Место № Фамилия И.О. Очки Бухг. Берг. Прогр. Эло ТРК И-Ие
1 7 Аллаяров, Валерий 8.0 64.5 50.50 47.5 5594 5736 + 1.70
2 3 Клименко, Игорь 7.5 67.5 49.50 45.5 5691 5730 + 0.40
3 4 Павлов, Владимир 7.5 63.5 44.50 44.5 5641 5668 + 0.30
11 Кожабеков, Адилхан 7.5 63.0 45.50 43.0 5500 5628 + 1.60
5 10 Никишов, Александр 7.5 60.0 42.25 40.5 5513 5636 + 1.50
1 Максименко, Виктор 7.0 66.0 44.00 43.5 5705 5653 - 0.60
8 Кулишкин, Сергей 7.0 66.0 43.25 43.0 5569 5654 + 1.10
5 Могила, Владимир 7.0 59.0 38.00 40.0 5606 5583 - 0.30
9 Шайхин, Ануар 7.0 58.5 39.00 38.0 5544 5536 - 0.10
10 2 Арестанов, Тимур 6.5 66.0 40.25 44.5 5702 5635 - 0.80


МЕСТА после тура 10. Кубок по активным шахматам. Пятый турнир

Место № Фамилия И.О. Очки Бухг. Берг. Прогр. Эло ТРК И-Ие
1 7 Аллаяров, Валерий 8.0 64.5 50.50 47.5 5594 5736 + 1.70
2 3 Клименко, Игорь 7.5 67.5 49.50 45.5 5691 5730 + 0.40
3 4 Павлов, Владимир 7.5 63.5 44.50 44.5 5641 5668 + 0.30
11 Кожабеков, Адилхан 7.5 63.0 45.50 43.0 5500 5628 + 1.60
5 10 Никишов, Александр 7.5 60.0 42.25 40.5 5513 5636 + 1.50
1 Максименко, Виктор 7.0 66.0 44.00 43.5 5705 5653 - 0.60
8 Кулишкин, Сергей 7.0 66.0 43.25 43.0 5569 5654 + 1.10
5 Могила, Владимир 7.0 59.0 38.00 40.0 5606 5583 - 0.30
9 Шайхин, Ануар 7.0 58.5 39.00 38.0 5544 5536 - 0.10
10 2 Арестанов, Тимур 6.5 66.0 40.25 44.5 5702 5635 - 0.80
15 Запольский, Сергей 6.5 59.0 36.50 37.5 5438 5498 + 0.80
17 Кулышев, Саин 6.5 55.5 34.00 36.5 5408 5482 + 1.00
14 Миннеханов, Эльдар 6.5 53.0 32.25 33.0 5442 5430 - 0.20
6 Кашебаев, Азамат 6.5 52.5 32.75 34.5 5603 5436 - 1.80
15 26 Ермеков, Садвокас 6.5 49.0 28.25 31.5 5349 5337 - 0.17
16 Абеуов, Мереке 6.5 48.0 30.00 31.5 5418 5344 - 0.89
27 Могила, Сергей 6.0 59.5 31.00 35.0 5349 5484 + 1.67
21 Лысаков, Антон 6.0 58.0 30.00 35.0 5385 5448 + 0.90
70 Ощепков, Сергей 6.0 55.5 29.50 34.0 5300 5434 + 1.58
20 24 Шарифуллин, Ринат 6.0 55.0 28.25 36.0 5365 5446 + 0.95
33 Асанович, Михаил 6.0 53.5 30.00 34.0 5288 5417 + 1.58
20 Гудашвили, Гаваза 6.0 53.0 27.50 34.0 5394 5395 - 0.04
12 Тен, Илья 6.0 49.0 27.00 32.5 5475 5377 - 1.00
13 Гаршин, Дмитрий 5.5 60.0 31.00 35.0 5472 5475 + 0.00
25 29 Емельянов, Михаил 5.5 57.5 27.50 34.5 5324 5412 + 1.08
37 Аминов, Фаргат 5.5 54.0 23.75 27.0 5229 5353 + 1.53
35 Усенов, Сагади 5.5 53.5 25.75 28.5 5267 5330 + 0.81
19 Фильчуков, Виталий 5.5 52.5 26.75 31.0 5397 5374 - 0.22
45 Касылкасова, Айгерим 5.5 52.5 24.25 28.5 5193 5320 + 1.26
23 Жандасов, Борис 5.5 52.0 26.25 29.0 5375 5255 - 1.38
18 Акашев, Тулеу 5.5 49.5 25.75 27.5 5400 5278 - 1.60
31 Буторин, Александр 5.5 46.0 21.25 27.5 5305 5129 - 1.70
25 Степанов, Андрей 5.0 59.5 25.50 33.0 5361 5348 - 0.14
32 Симонян, Николай 5.0 58.5 25.50 32.0 5295 5377 + 1.03
35 28 Какибаев, Алтынбек 5.0 56.0 23.50 32.0 5347 5361 + 0.22
22 Хват, Валентин 5.0 53.0 19.50 32.0 5381 5329 - 0.59
34 Ахметгалиев, Геннадий 5.0 49.0 21.50 28.0 5274 5212 - 0.77
39 Кабатаев, Кенес 5.0 46.5 19.00 23.0 5212 5029 - 1.28
48 Трухин, Илья 5.0 46.5 18.00 22.0 5170 5122 - 0.45
52 Тусупбеков, Нурлан 5.0 45.5 18.50 24.0 5144 5181 + 0.36
57 Асанович, Яков 5.0 44.0 19.00 21.0 0000 5131 5131
43 Селезнев, Олег 5.0 44.0 16.50 23.0 5200 5157 - 0.34
38 Кривокобыльский, Владимир 4.5 56.5 20.75 27.0 5227 5318 + 1.20
42 Панасюк, Никита 4.5 53.5 21.75 27.0 5206 5229 + 0.26
45 30 Медведев, Виктор 4.5 51.5 20.25 28.5 5320 5168 - 1.66
71 Симонян, Артем 4.5 47.0 17.50 27.5 0000 5183 5183
40 Какибаев, Тимур 4.5 46.5 18.00 21.0 5212 5257 + 0.40
72 Селезнев, Алексей 4.5 44.5 15.50 25.5 0000 5133 5133
51 Мартель, Ярослав 4.5 43.0 16.75 21.5 5145 5148 - 0.02
50 66 Пак, Данил 4.5 42.5 18.00 22.5 0000 5134 5134
50 Удовенко, Виталий 4.0 54.5 19.50 26.0 5162 5209 + 0.57
41 Есендаулетов, Бахтыбай 4.0 50.5 16.00 25.0 5208 5162 - 0.51
49 Даянова, Регина 4.0 50.0 17.50 23.0 5163 5162 + 0.02
46 Идрисов, Нургазы 4.0 46.5 13.50 23.0 5180 5018 - 1.10
55 44 Хон, Владимир 4.0 46.5 13.оо 22.0 5197 4628 - 2.10
54 Смирнов, Дмитрий 4.0 45.5 14.00 20.0 5079 4937 - 0.96
47 Симиониди, Иван 4.0 43.0 14.75 19.0 5178 4889 - 1.45
55 Алиев, Ахрам 4.0 42.5 12.00 18.0 5004 4617 - 0.96
65 Кутлин, Валерий 4.0 38.5 10.50 18.0 0000 4510 4510
53 Бадин, Марат 3.5 50.0 15.00 21.0 5094 5143 + 0.50
36 Айтимов, Марат 3.5 45.5 13.00 21.0 5230 5072 - 1.04
61 Жакупов, Расул 3.5 38.0 9.25 14.0 0000 4925 4925
68 Хильчук, Сергей 3.5 36.5 8.50 14.0 0000 4479 4479
64 Ким, Костя 3.5 36.0 9.75 11.0 0000 4580 0
58 Ганица, Вадим 3.0 40.5 10.25 13.5 0000 4820 4820
59 Гришаев, Денис 3.0 40.5 8.00 16.0 0000 4508 4508
67 Сагателян, Здгард 3.0 38.5 8.50 17.0 0000 4501 4501


Rambler's Top100   Rambler's Top100