Марафон. Этап августа 2007 года

В эти выходные проходит очередной этап Марафона. На этот раз турнир собрал 60 участников. После первых 5-ти туров сложилось следующее положение:
Касимов, Апсалямов по 4,5 очка;
Рыжков, Шайхин, Арестанов, Журавлев, Валяев, Егизбаев, Пак по 4 очка.
Всем участникам охота пожелать хорошего настроения и удачного завершения второй половины турнира!

Второй игровой день был не менее напряженный, чем первый! И на этот раз сильнее всех оказался гость из Астаны Журавлев Виктор (первое место).
Сюрпризом турнира стало неожиданное участие МФ Анистратова Дмитрия, проживающего на данный момент в Германии. Дима начал турнир только со второго игрового дня с 2,5 очками, и тем не менее занял второе место, обогнав по коэффициенту нашего молодого и перспективного шахматиста из Караганды Касимова Бауыржана (третье место).

По завершению основного турнира был проведен блицтурнир в 7 туров. На этот раз Касимов Бауыржан не пропустил вперед себя ни одного из участников и занял первое место. Следующим участником, после Бауржана, показавшим лучший результат блицтурнира стал Журавлев Виктор - (второе место).

Ждем всех желающих на следующем этапе Марафона, который состоится 15-16 сентября.

С таблицей результатов после 9-го тура можно ознакомиться в полной новости.

МЕСТА   после тура  9  Этап кубка по рапиду 11-12 августа 2007 г.
Место  N°   Фамилия И.О.              Очки  Бухг. Берг. Прогр.  Эло  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Журавлев, Виктор            7.5  49.0  37.25  36.5  5728 5754 +0.26
  2.   61  Анистратов, Дмитрий         6.5  51.5  35.25  26.0  0000 6227 0    
        2  Касимов, Бауыржан           6.5  51.0  34.75  38.0  5705 5748 +0.47
        8  Пак, Геннадий               6.5  50.5  35.75  35.5  5603 5686 +1.01
        4  Валяев, Павел               6.5  50.5  34.25  34.0  5697 5678 -0.16
       18  Тылик, Владимир             6.5  48.5  32.50  32.5  5467 5641 +1.70
        5  Апсалямов, Тимур            6.5  47.5  31.75  34.5  5674 5657 -0.18
        3  Ринас, Олег                 6.5  47.0  32.75  33.0  5704 5671 -0.34
  9.   11  Шайхин, Ануар               6.0  49.0  30.00  34.5  5572 5614 +0.44
       15  Данилюк, Ольга              6.0  48.5  30.50  30.5  5526 5571 +0.34
        6  Арестанов, Тимур            6.0  47.5  33.25  33.5  5668 5652 -0.16
       14  Могила, Владимир            6.0  46.5  27.75  31.0  5553 5574 +0.23
        9  Егизбаев, Галым             6.0  45.5  27.50  31.0  5592 5547 -0.52
       26  Корытина, Наташа            6.0  45.0  25.25  29.0  5369 5403 +0.30
       56  Горохов, Роман              6.0  42.5  27.50  28.0  0000 5538 +1.00
 16.    7  Павлов, Владимир            5.5  49.5  26.75  32.0  5647 5644 -0.02
       10  Чукаев, Парзант             5.5  45.0  25.50  28.5  5579 5597 +0.12
       22  Ильиных, Александр          5.5  43.5  21.25  27.0  5412 5468 +0.56
       32  Какибаев, Алтынбек          5.5  39.5  22.25  22.5  5315 5417 +1.27
 20.   17  Рыжков, Андрей              5.0  50.0  26.50  31.0  5470 5550 +0.95
       16  Герасимов, Николай ст.      5.0  48.5  23.00  29.0  5519 5454 -0.62
       21  Ощепков, Сергей             5.0  44.5  20.00  27.0  5414 5419 +0.08
       27  Прокопец, Николай           5.0  43.5  20.00  23.0  5357 5429 +0.71
       54  Ким, Валерий                5.0  41.5  20.75  25.5  0000 5461 +0.50
       48  Кунанбаев, Абылай           5.0  40.5  20.00  22.0  5081 5378 +3.29
       25  Казанский, Сергей           5.0  37.0  16.50  23.0  5370 5353 -0.14
       23  Касаткин, Геннадий          5.0  36.5  14.00  26.0  5385 5280 -0.82
 28.   19  Кашебаев, Азамат            4.5  48.0  21.50  27.5  5423 5490 +0.63
       12  Кулишкин, Сергей            4.5  46.5  21.50  27.0  5568 5312 -2.47
       24  Ефимова, Екатерина          4.5  44.5  19.25  26.5  5376 5445 +0.70
       57  Кожамбердин                 4.5  43.0  20.25  24.5  0000 5453  5453
       29  Могила, Сергей              4.5  38.0  15.75  19.0  5322 5341 +0.12
       39  Данилюк, Надежда            4.5  35.0  12.75  17.5  5182 5300 +1.18
 34.   53  Шот, Сергей                 4.0  44.5  14.75  23.0  0000 5342  5342
       20  Хват, Валентин              4.0  42.5  14.00  23.0  5416 5321 -0.92
       36  Баубеков, Сергей            4.0  38.5  11.00  20.0  5248 5321 +0.69
       37  Козлов, Иван                4.0  37.5  14.25  17.5  5220 5201 -0.17
       41  Романенко, Александр        4.0  37.0  12.00  19.0  5167 5104 -0.38
       30  Жарков, Никита              4.0  37.0  10.50  20.0  5320 5236 -0.60
       35  Буторин, Александр          4.0  34.5  10.00  18.0  5272 5108 -0.84
       38  Симонян, Артем              4.0  33.0   7.75  18.0  5189 5093 -0.55
       42  Медведев, Виктор            4.0  31.0  10.50  14.0  5145 5040 -0.68
 43.   33  Долгоносов, Николай         3.5  38.0  10.75  16.0  5291 5156 -1.42
       34  Симонян, Николай            3.5  37.5  11.50  16.5  5277 5264 -0.18
       46  Крыгин, Эдуард              3.5  32.0   9.75  12.0  5110 5060 -0.36
       58  Селезнев, Олег              3.5  31.5   8.75  11.5  0000 4630  4630
 47.   13  Амирханов, Даурен           3.0  43.0  19.50  23.0  5561 5500 -0.32
       60  Ким, Сергей                 3.0  42.5  21.00  20.0  0000 5370 0    
       55  Калашников                  3.0  37.5   9.50  17.5  0000 5086  5086
       43  Удовенко, Виталий           3.0  36.5   9.50  17.0  5143 5131 -0.08
       59  Ордин                       3.0  35.0   6.75  17.0  0000 4991  4991
       62  Кутлин, Валерий             3.0  33.5  10.75  16.0  0000 5174 0    
       47  Мартель, Ярослав            3.0  33.5   9.75  13.5  5107 5056 -0.48
       45  Блялов, Малик               3.0  28.5   6.00   9.0  5111 4631 -1.50
 55.   44  Кабатаев, Кенес             2.5  32.5   6.75  10.5  5137 4883 -1.30
 56.   31  Ермеков, Садвокас           2.0  38.5  14.50  14.0  5315 5387 +0.40
       28  Оразбеков, Тулеген          2.0  34.5  12.50  13.0  5338 5292 -0.24
       49  Бадин                       2.0  33.0   4.50  11.0  0000 5018  5018
       52  Долгоносова, Елена          2.0  29.0   3.00   6.0  0000 4497  4497
       40  Стоянов, Вячеслав           2.0  28.0   6.00  11.0  5180 5188 +0.05
       50  Брейдо                      2.0  27.0   3.00   4.0  0000 4932  4932
 62.   51  Даянова, Регина             1.0  29.5   2.00   8.0  0000 4979  4979
Rambler's Top100   Rambler's Top100