Карагандинские рейтинги шахматистов на 01.01.2012

 

 

Фамилия Имя г. р. Кл. Рапид Блиц Рейтинг
1 Хуснутдинов Рустам 1987 МГ МГ МГ 5896
2 Кудеринов Кирилл 1987 ММ MM MM 5833
3 Касимов Бауыржан 1990 KMC KMC KMC 5791
4 Максименко Виктор 1971 МС MC MC 5733
5 Яхиин Десимбек 1979 KMC KMC KMC 5729
6 Ринас Олег 1961 МФ МФ МФ 5723
7 Арестанов Тимур 1979 МФ МФ МФ 5686
8 Валяев Павел 1967 KMC KMC KMC 5678
9 Клименко Игорь 1971 KMC KMC KMC 5675
10 Кожабеков Адилхан 1975 KMC KMC KMC 5672
11 Могила Владимир 1992 МФ МФ МФ 5656
12 Матросов Игорь 1968 KMC KMC KMC 5653
13 Дягиль Андрей 1973 KMC KMC KMC 5641
14 Динер Дмитрий 1963 KMC KMC KMC 5640
15 Павлов Владимир 1960 KMC KMC KMC 5637
16 Трусевич Сергей 1975 МФ МФ МФ 5634
17 Пак Геннадий 1952 KMC KMC KMC 5624
18 Анистратов Дмитрий 1974 МФ МФ МФ 5615
19 Землянушин Валерий 1964 KMC KMC KMC 5611
20 Омаров Оспан 1964 МФ МФ МФ 5607
21 Данилюк Ольга 1990 МФ МФ МФ 5603
22 Кашебаев Азамат 1990 KMC KMC KMC 5602
23 Коровайцев Сергей 1968 KMC KMC KMC 5586
24 Кузембаев Талгат 1975 KMC KMC KMC 5585
25 Досов Адиль 1986 1 1 1 5584
26 Кулишкин Сергей 1956 KMC KMC KMC 5584
27 Цой Владимир 1959 KMC KMC KMC 5582
28 Тулеуов Тулеген 1956 KMC KMC KMC 5581
29 Молдагалиев Даурен   KMC KMC KMC 5572
30 Ермеков Кайрат 1976 KMC KMC KMC 5569
31 Чукаев Парзант 1959 KMC KMC KMC 5564
32 Дюсентеги Танат 1979 KMC KMC KMC 5559
33 Аллаяров Валерий 1958 KMC KMC KMC 5556
34 Абил Жалгас 1989 1 1 1 5549
35 Канафин Роллан 1956 KMC KMC KMC 5546
36 Джангабылов Бахыт 1990 KMC KMC KMC 5543
37 Шайхин Ануар 1984 KMC KMC KMC 5542
38 Олейников Анатолий 1957 KMC KMC KMC 5536
39 Горохов Роман 1968 KMC KMC KMC 5531
40 Грузинский Сергей 1959 KMC KMC KMC 5522
41 Рыжков Андрей 1986 KMC KMC KMC 5517
42 Суранчиев Абылай 1986 KMC KMC KMC 5513
43 Герасимов Николай ст 1951 KMC KMC KMC 5504
44 Кожамбердин Булат 1971 KMC KMC KMC 5500
45 Чувилкин Владислав 1936 KMC KMC KMC 5497
46 Москаленко Виктор 1949 1 1 1 5496
47 Молдагалиев Азербек 1940 KMC KMC KMC 5492
48 Евсеев Владимир 1958 1 1 1 5489
49 Рыбкин Владимир 1974 KMC KMC KMC 5484
50 Тылик Владимир 1987 16 KMC KMC 5479
51 Гаршин Дмитрий 1973 166 1 166 5478
52 Шарифуллин Ринат 1987 1 166 1 5471
53 Запольский Сергей 1992 KMC KMC KMC 5470
54 Касаткин Геннадий 1930 KMC KMC KMC 5468
55 Ильиных Александр 1954 KMC KMC KMC 5465
56 Койчуманов Абай 1947 KMC KMC KMC 5464
57 Миннеханов Эльдар 1988 KMC KMC KMC 5464
58 Никишов Александр 1958 KMC KMC KMC 5464
59 Кулышев Саин 1988 KMC KMC KMC 5463
60 Казанский Сергей 1951 16 1 KMC 5459
61 Касылкасов Рамзес 1998 1 KMC 1 5459
62 Федотов Алексей 1977 KMC KMC 1 5459
63 Горностаев Владимир 1951 KMC KMC KMC 5452
64 Тен Илья 1942 KMC KMC KMC 5451
65 Гудашвили Гаваза 1950 KMC KMC KMC 5447
66 Ощепков Сергей 1945 1666 KMC KMC 5446
67 Кабов Сергей 1969 KMC KMC KMC 5444
68 Симонов Александр 1981 1 1 1 5442
69 Корытина Наташа 1989 KMC KMC KMC 5438
70 Абеуов Мереке 1960 KMC KMC KMC 5435
71 Лиханов Игорь 1992 KMC KMC KMC 5431
72 Берг Эмиль 1945 1 1 1 5428
73 Вилков Александр 1964 1 1 1 5427
74 Примаков Николай 1951 1 1 1 5425
75 Сагитов Алим 1942 1 1 1 5418
76 Могила Сергей 1962 1 KMC 166 5413
77 Криворучко Валерий 1962 1 1 166 5410
78 Кутуков Анатолий 1979 16 1 1 5410
79 Дошлов Игорь 1966 KMC KMC KMC 5409
80 Кузнецов Александр 1950 1 1 1 5408
81 Лысаков Антон 1993 KMC 166 16 5406
82 Чжен Вадим 1966 1 1 1 5398
83 Нурмагамбетов Батырбек 1983 1 1 16 5397
84 Беседин Александр 1960 1 1 1 5396
85 Фильчуков Виталий 1978 16 16 1666 5387
86 Самохин Андрей 1960 KMC KMC KMC 5386
87 Агзамов Бекмурат 1959 1 1 166 5385
88 Оразбеков Максат 1973 1 1 166 5382
89 Кадырбеков Турсун 1950 KMC KMC KMC 5379
90 Штейн Виктор 1950 1 1 1 5374
91 Акашев Тулеу 1940 1 1 1 5370
92 Алимкулов Ильяс 1992 1 1 1 5368
93 Досов Серик 1976 1 1 1 5368
94 Оразбеков Тулеген 1946 KMC KMC KMC 5368
95 Степанов Андрей 1965 1 1 1 5367
96 Жарков Никита 1990 1 1 1 5366
97 Карибаев Болат 1949 KMC KMC KMC 5364
98 Касылкасова Айгерим 1996 1 1 1 5363
99 Крупин Борис 1945 1 1 1 5363
100 Семанчак Дмитрий 1936 1 1 1 5360
101 Любимов Сергей 1969 1 1 1 5358
102 Селицкий Евгений 1940 KMC KMC 1 5357
103 Манин Владимир 1953 1 1 KMC 5352
104 Жандасов Борис 1938 1666 166 KMC 5351
105 Абдрахманова Эльвира 1975 KMC 1 1 5350
106 Хват Валентин 1940 1 KMC 166 5349
107 Айтимов Бахытжан 1989 2 1 2 5347
108 Ким Валерий 1948 1 1 1 5346
109 Симонян Артем 1994 1 16 1 5344
110 Билый Владимир 1960 1 1 1 5338
111 Ермеков Садвокас 1937 1 KMC 1 5335
112 Прокопец Николай 1939 1 16 1 5335
113 Какибаев Алтынбек 1964 KMC 1 1 5332
114 Аркатов Александр 1962 KMC KMC KMC 5329
115 Бабин Александр   1 1 1 5329
116 Панасюк Никита 1992 1 1 1 5327
117 Усенов Сагади 1937 1 1 1 5323
118 Семин Николай         5318
119 Симонян Николай 1960 1 166 1 5318
120 Федотов Виктор 1944 1 2 1 5312
121 Асанович Михаил 1940 1 1 1 5310
122 Буторин Александр 1951 1 1 1 5310
123 Ткаченко Владимир 1949 1 1 1 5310
124 Гельманс Герхард 1999 1 1 1 5309
125 Аляпин Владимир 1953 1 1 1 5308
126 Асанович Яков 1933 1 1 1 5306
127 Медведев Виктор 1993 16 1 1 5306
128 Касылкасов Нурлан 1961 1 1 1 5304
129 Багринцев Анатолий 1950 1 1 1 5303
130 Лим Виктор 1961 1 1 1 5302
131 Стаценко Петр 2010 2 2 2 5297
132 Долгоносов Николай 1990 1 1 1 5294
133 Свиридов Василий 1900 2 2 1 5289
134 Сакетов Абдул 1937 1 1 1 5286
135 Козыбаков Талгат 1982 2 2 2 5282
136 Трухин Илья 1997 1 1 1 5282
137 Валясов Юрий 1951 1 2 1 5280
138 Стаценко Вероника 1994 1 1 1 5280
139 Мустафин Жанат 1995 1 1 1 5279
140 Тусупбеков Нурлан 1969 1 1 1 5275
141 Какибаев Тимур 1990 1 1 1 5274
142 Аминов Фаргат 1939 2 2 2 5272
143 Вавилов Андрей 1960 1 1 1 5271
144 Хауия Билимхан 1957 KMC KMC KMC 5271
145 Емельянов Михаил 1950 1 16 1 5269
146 Селезнев Алексей 1988 2 1 2 5268
147 Фазыл Рамазан 1993 1 2 2 5259
148 Сафаргалиев Темирлан 1999 2 2 1 5255
149 Данилюк Надежда 1967 1 1 1 5254
150 Айтимов Марат 1940 1 1 1 5251
151 Шекшуев Николай 1942 1 1 1 5249
152 Дивков Виктор 1959 2 2 2 5245
153 Идрисов Нургазы 1975 1 1 2 5244
154 Баубеков Сергей 1948 1 1 1 5241
155 Мамиров Алдияр 1994 1 1 1 5241
156 Ахметгалиев Геннадий 1959 1 1 1 5240
157 Селезнев Дмитрий 1992 1 1 2 5240
158 Касылкасов Нуралы 1964 2 2 1 5233
159 Туменов Темирхан 1950 1 1 1 5233
160 Фомин Бари 1950 1 1 1 5232
161 Лосев Игорь 1961 1 1 1 5229
162 Симиониди Иван 1934 1 1 1 5227
163 Шот Сергей 1973 2 2 2 5227
164 Гельмане Герман 1963 1 1 1 5226
165 Минуар Сулеу 1966 2 2 2 5226
166 Фатихов Фаис 1943 2 2 2 5223
167 Кубенов Мейрамбе 1992 2 2 2 5221
168 Романов Олег   2 2 2 5220
169 Никонбаев Болат 1955 2 2 2 5217
170 Нурмагамбетов Алибек 1987 1 1 1 5217
171 Иманбаев Нургали 1996 1 1 1 5214
172 Федотов Владик 1997 1 2 2 5214
173 Козлов Иван 1937 1 1 2 5210
174 Кецле Павел 1955 1 1 1 5206
175 Кривокобыльский Владимир 1946 1 1 1 5205
176 Калинин Юрий 1939 2 2 1 5204
177 Нуриев Равиль 1960 2 2 2 5201
178 Абил Арай 1993 2 2 2 5200
179 Батрашов Маргулан 1994 2 2 2 5199
180 Сивкова Галина 1965 2 2 2 5199
181 Казачков Петр 1951 1 2 2 5195
182 Грузинский Александр 1986 1 1 1 5194
183 Есендаулетов Бахтыбай 1941 1 1 2 5194
184 Цветков Константи 1962 1 1 1 5186
185 Кенжеханов Султан 1995 1 1 1 5185
186 Шушаев Искандер 1997 2 3 3 5185
187 Абылгазинов Алишер 1976 1 2 2 5183
188 Иваницкий Артем 1990 2 2 2 5180
189 Трегубов Виктор 1940 2 2 2 5179
190 Карпаев Александр 1957 2 1 2 5174
191 Мартель Ярослав 1991 2 2 2 5174
192 Кунанбаев Абылай 1900 2 2 2 5172
193 Даянова Регина 1998 1 1 1 5170
194 Крыгин Эдуард 1941 2 2 2 5169
195 Селезнев Олег 1963 1 1 1 5169
196 Ким Сергей 1942 2 2 2 5168
197 Тусупбеков Бахтияр 1999 3 3 3 5167
198 Рахимов Бекзат 1990 2 2 2 5166
199 Ким Виктор 1939 1 1 1 5164
200 Тезекбаев Марат 1943 2 2 2 5163
201 Хон Владимир 1953 2 1 2 5162
202 Кульченков Владимир 1938 1 1 1 5160
203 Тимофеев Павел 1996 2 2 2 5160
204 Зверьков Евгений 1961 1 2 1 5156
205 Ордин Николай 1963 1 1 2 5152
206 Кабатаев Кенес 1936 1 1 1 5145
207 Сафроненко Эдуард 1941 2 2 2 5145
208 Разаков Ибрагим 1992 2 2 2 5144
209 Утегенов Ерназар 1990 2 2 2 5141
210 Глушков Александр 1943 1 2 2 5140
211 Кузьмин Артем 1980 2 2 2 5137
212 Мурзаев Мурат   1 1 1 5137
213 Мубаракшин Салих 1936 2 2 2 5136
214 Мухаметжанов Алишер 1995 2 1 2 5136
215 Матюшенко Артем 1999 2 2 2 5135
216 Коломин Валерий 1948 2 2 1 5125
217 Мусульманбеков Марат 1943 2 2 2 5122
218 Алдангуров Нуркен 1935 2 2 2 5118
219 Смирнов Дмитрий 1997 1 2 2 5116
220 Хабибулин Тимур 1995 2 2 2 5112
221 Тян Александр 1990 3 2 3 5111
222 Ишкиняев Тимур 1996 2 2 2 5107
223 Удовенко Виталий 1936 1 2 2 5106
224 Олыкайнен Иван 1985 3 3 3 5104
225 Калашников Николай 1944 1 2 2 5101
226 Романенко Александр 1937 166 1 1 5100
227 Вовренюк Ирина 1962 1 1 1 5098
228 Толстов Иван 1996 1 2 2 5096
229 Щелкогонов Александр 1999 2 2 2 5094
230 Корнаухов Сергей 1937 2 2 2 5091
231 Цветков Виталий 1900 2 2 2 5090
232 Ний Татьяна 1994 1 2 2 5087
233 Пак Данил 2002 2 2 2 5082
234 Кошев Алексей 1988 2 2 2 5077
235 Уакасов Темирлан 1999 2 2 2 5057
236 Дворников Иван 1996 1 2 2 5053
237 Алиев Ахрам 1946 2 3 3 5041
238 Бадин Марат 1946 2 1 2 5001
239 Бельский Владимир 1937 2 2 2 5001
Rambler's Top100   Rambler's Top100