Июльский Марафон

gg

В гостеприимном кафе "Азия", которое находится в городе Темиртау, в эти выходные прошёл очередной, 7-ой по счёту, этап Марафон по активным шахматам. В соревновании приняло участие свыше 80-ти шахматистов из Караганды, Темиртау, Абая, Астаны и Кустаная.

Увы, но традицию прервать не удалось - в очередной раз первый приз достался автору этих строк....Как говорится, что поделаешь, такова жизнь :)

Второе место
с очень хорошим результатом занял наш новый земляк, совсем недавно переехавший в Караганду, член Олимпийском сборной РК Евгений Пак. В его активе 9 очков из 10.

Третий на пьедестале - постоянный призер Марафона Касимов Бауыржан с 8,5 очками.

Женский приз завоевала Корытина Наталья (на фото с победителем). Её результат - 6 очков.

Ветеранский приз в очередной раз выиграл Илья Тен.

Среди юношей приз поделили наш юный гость из Астаны, чемпион РК в своем возрасте Еркин Козгамбаев и наш Владимир Могила. Они оба набрали по 6,5 очков.

Среди самых маленьких (до 10 лет) вновь не было равных Герхарду Гельмансу (тренер Ринас О.Г.)

Ждем Всех на следующем этапе!
ВНИМАНИЕ! В календаре возможны изменения, поэтому ориентировочно этап пройдет 2-3 августа в г. Абае. Следите за информацией на нашем сайте!

Технические результаты:

1. Хуснутдинов Р. - 9,5 из 10.
2. Пак Е. - 9
3. Касимов Б. - 8,5

Положение после 7-ми этапов:

М	Фамилия, имя	        город	                 сумма       
1	Хуснутдинов Рустам	Караганда	ММ        118
3	Касимов Бауржан	        Караганда	кмс       112
2	Арестанов Тимур 	Караганда	МФ        95
4	Ринас Олег	        Караганда	МФ        84
5	Аллаяров Валерий	Караганда	кмс       70
6	Пак Геннадий	        Сарань	        кмс       68
7	Данилюк Ольга	        Караганда	кмс       55
8	Олейников Анатолий	Караганда	кмс       46
9	Максименко Виктор	Караганда	МС        45
10	Ибраев Нурлан	        Астана	        МГ        42

Фотоотчёт

UPDATE! Полная таблица внутри новости!

МЕСТА   после тура  10  Марафон-2008, Седьмой турнир
Место  N°   Фамилия И.О.              Очки  Бухг. Берг. Прогр.  Эло  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Хуснутдинов, Рустам         9.5  67.5  63.25  52.5  5876 6002 +0.67
  2.    4  Пак, Евгений                9.0  67.5  58.00  49.0  5710 5936 +2.10
  3.    2  Касимов, Бауыржан           8.5  68.0  54.25  49.5  5750 5882 +1.30
  4.   10  Данилюк, Ольга              7.5  63.5  44.00  42.5  5580 5683 +1.30
  5.    5  Клименко, Игорь             7.0  66.5  41.75  42.0  5623 5667 +0.51
       84  Чукаев, Парзант             7.0  65.0  44.00  28.0  0000 6183 +2.00
        8  Аллаяров, Валерий           7.0  64.0  39.50  43.5  5602 5691 +1.20
       14  Егизбаев, Галым             7.0  52.0  34.50  35.0  5564 5502 -0.70
  9.   11  Могила, Владимир            6.5  64.5  36.25  42.0  5580 5564 -0.17
       12  Тулеуов, Тулеген            6.5  64.0  36.75  40.5  5571 5611 +0.47
       74  Козганбаев                  6.5  63.0  37.00  39.5  0000 5629 +1.50
       13  Дягиль, Андрей              6.5  62.0  35.00  41.0  5567 5605 +0.50
       15  Горохов, Роман              6.5  59.0  33.25  37.5  5505 5562 +0.65
       16  Абеуов, Мереке              6.5  58.5  31.50  37.5  5493 5597 +1.19
       83  Метелено, Евгений           6.5  58.0  37.25  36.0  5548 5532 -0.16
       18  Тен, Илья                   6.5  56.0  32.75  38.5  5443 5533 +1.20
 17.    3  Ринас, Олег                 6.0  64.5  35.00  40.0  5719 5568 -1.61
        6  Павлов, Владимир            6.0  63.0  31.75  39.0  5618 5604 -0.21
       23  Миннеханов, Эльдар          6.0  59.5  31.50  36.0  5408 5448 +0.60
        9  Кулишкин, Сергей            6.0  55.5  30.50  36.0  5588 5458 -1.60
       31  Могила, Сергей              6.0  54.5  29.00  34.0  5333 5482 +1.76
        7  Землянушин, Валерий         6.0  52.5  27.00  32.0  5606 5479 -1.29
       19  Казанский, Сергей           6.0  52.0  29.00  34.0  5420 5457 +0.50
       17  Ощепков, Сергей             6.0  51.5  27.50  29.0  5473 5383 -0.93
       21  Корытина, Наташа            6.0  51.5  25.50  34.0  5411 5480 +0.86
 26.   20  Хват, Валентин              5.5  54.5  27.75  30.5  5419 5300 -1.60
       35  Медведев, Виктор            5.5  54.0  27.00  33.0  5308 5388 +0.86
       32  Беседин, Александр          5.5  53.5  27.50  30.5  5329 5389 +0.68
       25  Вилков, Александр           5.5  53.5  26.25  30.0  5381 5358 -0.26
       29  Прокопец, Николай           5.5  52.5  23.75  32.0  5345 5319 -0.36
       51  Какибаев, Тимур             5.5  52.5  23.50  30.5  5189 5374 +1.82
       34  Оразбеков, Тулеген          5.5  52.5  20.25  29.5  5326 5360 +0.35
       22  Ильиных, Александр          5.5  51.5  24.75  33.5  5409 5367 -0.54
       26  Ермеков, Садвокас           5.5  50.0  23.75  30.0  5368 5385 +0.20
       65  Мусульманбеков, Марат       5.5  49.5  26.75  30.0  5097 5337 +2.70
       58  Ордин, Николай              5.5  46.5  23.25  26.0  5159 5302 +1.42
       50  Стаценко, Вероника          5.5  45.5  20.00  24.5  5192 5284 +1.17
       53  Романенко, Александр        5.5  40.5  20.00  24.0  5180 5345 +1.40
 39.   24  Жандасов, Борис             5.0  59.0  25.25  33.0  5382 5407 +0.30
       28  Асанович, Михаил            5.0  54.5  23.50  30.0  5346 5272 -0.86
       30  Лысаков, Антон              5.0  54.5  22.75  33.5  5343 5389 +0.44
       27  Ефимова, Екатерина          5.0  52.5  23.00  29.5  5348 5309 -0.50
       40  Федотов, Виктор             5.0  49.5  20.50  26.0  5298 5243 -0.68
       41  Симиониди, Иван             5.0  44.5  18.75  29.0  5266 5280 +0.13
       55  Фомин, Бари                 5.0  43.5  17.00  24.0  5175 5217 +0.36
       54  Удовенко, Виталий           5.0  43.0  18.00  23.0  5178 5187 +0.04
       60  Глушков, Александр          5.0  41.0  14.50  19.0  5148 5231 +0.76
 48.   42  Козлов, Иван                4.5  55.5  21.25  27.5  5264 5254 -0.10
       33  Ким, Валерий                4.5  49.5  20.25  26.5  5328 5216 -1.30
       46  Цветков, Константин         4.5  49.5  17.75  24.5  5227 5252 +0.30
       36  Баубеков, Сергей            4.5  49.0  18.25  26.0  5304 5123 -1.98
       49  Калинин, Юрий               4.5  46.5  16.50  25.0  5194 5204 +0.10
       77  Романов                     4.5  46.0  18.75  20.5  0000 5155  5155
       66  Мартель, Ярослав            4.5  45.5  18.25  26.0  5096 5264 +2.10
       45  Бадин, Марат                4.5  44.0  14.00  20.5  5227 5156 -0.72
       56  Селезнев, Дмитрий           4.5  43.0  15.00  24.0  5173 5117 -0.42
       63  Селезнев, Олег              4.5  42.5  17.75  21.0  5113 5214 +0.46
       69  Кутлин, Валерий             4.5  40.5  15.00  18.5  5027 5154 +1.16
       64  Гельманс, Герхард           4.5  40.0  15.75  22.0  5109 5162 +0.62
       61  Стоянов, Вячеслав           4.5  39.0  13.75  19.0  5140 5121 -0.14
 61.   39  Какибаев, Алтынбек          4.0  51.5  16.00  26.0  5303 5209 -1.14
       38  Валясов, Юрий               4.0  50.0  14.00  27.0  5304 5245 -0.69
       52  Ким, Сергей                 4.0  49.0  17.00  24.0  5185 5176 -0.06
       44  Симонян, Николай            4.0  47.0  16.00  21.0  5255 5104 -1.52
       43  Ким, Виктор                 4.0  43.5  14.00  18.0  5259 4954 -2.24
       73  Каримова, Елена             4.0  42.5  13.00  16.5  0000 5013  5013
       80  Стоянов, Станислав          4.0  35.5   8.25  15.0  0000 4891  4891
 68.   47  Мухамедиев, Биржан          3.5  47.0  12.75  21.0  5223 5103 -1.46
       76  Мубаракшин                  3.5  44.5  12.75  18.0  0000 5069  5069
       37  Вавилов, Андрей             3.5  44.0   9.75  25.0  5304 4969 -3.46
       57  Кабатаев, Кенес             3.5  42.5  10.50  22.0  5159 5053 -0.98
       72  Даянова, Регина             3.5  41.0   9.75  14.5  0000 4783  4783
       59  Симонян, Артем              3.5  40.0   8.75  19.0  5159 4834 -1.90
 74.   67  Федотов, Владик             3.0  38.5   8.00  13.0  5066 4769 -1.66
       81  Тесленко, Кирилл            3.0  38.0   5.75  15.0  0000 4885  4885
       78  Романова                    3.0  37.0   5.00  14.0  0000 4498  4498
       68  Кокурин, Сергей             3.0  36.5   8.75  15.0  5027 4968 -0.30
       79  Рябко, Данил                3.0  35.5   3.50  13.0  0000 4539  4539
       82  Шишкарев                    3.0  28.0   2.25  11.0  0000 4458  4458
 80.   75  Козыбаков                   2.5  46.5  12.00  18.5  0000 5019  5019
 81.   48  Айтимов, Марат              2.0  50.5  21.75  17.0  5222 5284 +0.40
       62  Цветков, Виталий            2.0  49.5   8.50  16.0  5135 5055 -0.79
 83.   70  Акбердиев                   1.0  34.5   9.00   6.0  0000 4612 0    
 84.   71  Ахметов                     0.0  35.0   6.25   0.0  0000 4501  4501
Rambler's Top100   Rambler's Top100